● Ouverture mat Smart Card
● Kaba Schlëssel Zylinder Design
● Alarmfunktioun wann d'Dier net gutt zou ass oder niddereg Kraaft, falsch Operatioun
● Noutfall Funktioun
● Net néideg Websäit Verbindung Fir d'Dier opzemaachen
● Dräi Latch Spär Body Sécherheet Design
● USB Power fir Noutsituatioun
● Gestioun System
● Opzemaachen Records fir Check
Nee. | Typ | Detailer | Basis Spezifizéierung |
1 | Muecht | Aarbechtsspannung (Stroumversuergung) | 7.4V Lithium Batterie |
Batterie Liewen | ≈ 500 Mol Laden an Entladung (One Charge fir ongeféier en halleft Joer) | ||
Alarm Spannung | ≤7 V | ||
2 | Konsum | Statesche Stroum | ≤60 uA |
Dynamesch Stroum | <300 mA | ||
3 | Fangerofdrock Sammler | Aarbechtstemperatur | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Fiichtegkeet | 20% ~ 90% | ||
Fangerofdrock Kapazitéit | 100 Stéck | ||
FRR | ≤0,01% | ||
FAR | <0,0001% | ||
4 | Passwuert | Längt | 6 Zifferen |
Kapazitéit | 30 Gruppen | ||
5 | Kaart | Kaart Kapazitéit | 200 Stéck |
6 | Dier Dicke | 40~120mm (personaliséiert) |
Block 2, No.321 Pingbei Yi Road, Nanping Technology Park, Nanping District, Zhuhai, Guangdong, China
Verkaf: 0756-8828229
Ënnerstëtzung: 400-869-8229
Méindes-freides: 9.00 ze 18.00
Samschdeg, Sonndeg: zou