N3T sloten upgradesysteem gebaseerd op N3 sloten, het belangrijkste verschil is APP-beheer.N3T-sloten met geavanceerd APP-beheer, via Bluetooth om het slimme slot met uw mobiele telefoon te verbinden, en u kunt uw slimme deurslot altijd en overal beheren.Handig slim leven komt eraan.
● 5 manieren om te ontgrendelen: vingerafdruk, wachtwoord, kaart (Mifare-1), mechanische sleutels, Bluetooth APP
●Kleur: Goud, Zilver, Bruin, Zwart
● Handig APP-beheersysteem, u kunt uw slimme ock altijd en overal beheren
● Eenvoudig te bedienen, u kunt alle instructies op uw mobiele telefoon bedienen
● Beheerdersinstellingen op meerdere niveaus om u te helpen uw slimme gebouwen beter te beheren
● Vraag ontgrendelingsrecords altijd en overal op, de eerste keer dat u uw huisbeveiliging kent
● Het compacte formaat past op alle houten deuren en metalen deuren
● Noodstroomvoorziening bij stroomuitval
1 | Vingerafdruk | Werktemperatuur | -20℃~85℃ |
Vochtigheid | 20%~80% | ||
Vingerafdrukcapaciteit: | 100 | ||
Valse afwijzingspercentage (FRR) | ≤1% | ||
False Accept Rate (FAR) | ≤0,001% | ||
Hoek | 360〫 | ||
Vingerafdruksensor | Halfgeleider | ||
2 | Wachtwoord | Wachtwoord lengte | 6-8 cijfers |
Wachtwoordcapaciteit: | 50 groepen | ||
3 | Kaart | Kaarttype | Mifare-1 |
Kaartcapaciteit: | 100st | ||
4 | Applicatie voor de mobiele telefoon | TT-vergrendeling Bluetooth | 1 stuk |
5 | Stroomvoorziening | baterij type | AA-batterijen (1,5 V * 4 stuks) |
Batterijduur | 10000 bewerkingstijden | ||
Waarschuwing voor laag vermogen | ≤4.8V | ||
6 | Energieverbruik | Statische stroom | ≤65uA |
Dynamische stroom | <200mA | ||
Piekstroom | <200mA | ||
Werktemperatuur | -40℃~85℃ | ||
Werkvochtigheid | 20%~90% |
●1X slim deurslot
● 3X Mifare Crystal-kaart
● 2X Mechanische Sleutels
●1X kartonnen doos